Вопрос: Управляемые коммутаторы 3 уровня Gigabit Ethernet
Ответ:
Ответ:
| Семейство xStack | |||||
| Модель | DGS-3324SR | DGS-3324SRi | DXS-3350SR | DXS-3326GSR | DGS-3312SR |
| Описание | Коммутатор 3 уровня с 20 портами 1000BASE-T и 4 комбо 1000BASE-T/SFP портами | Коммутатор 3 уровня с 16 портами 1000BASE-T и 8 комбо 1000BASE-T/SFP портами | Коммутатор 3 уровня с 44 портами 1000BASE-T, 4 комбо 1000BASE-T/SFP портами и одним слотом расширения для 2-портового 10GE XFP модуля | Коммутатор 3 уровня с 20 портами SFP, 4 комбо 1000BASE-T/SFP портами и одним слотом расширения для 2-портового 10GE XFP модуля | Коммутатор 3 уровня с 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP и 2 слотами расширения |
| Стекирование | Да (До 12 устройств) | Да (До 7 устройств) | Да (До 8 устройств) | Да (До 12 устройств) | Да [стекирование с 12 коммутаторами DES-3226S] |
| Производительность стека | 40Гбит/с ["Кольцо"] 120Гбит/с ["Звезда"] | 120Гбит/с | 40Гбит/с ["Кольцо"] 120Гбит/с ["Звезда"] | 40Гбит/с ["Кольцо"] 120Гбит/с ["Звезда"] | 24Гбит/с |
| Топология стекирования | "Кольцо"; или "Звезда" с DGS-3324SRi | "Звезда" | "Кольцо"; или "Звезда" с DGS-3324SRi | "Кольцо"; или "Звезда" с DGS-3324SRi | "Звезда" [стекирование с коммутаторами 12 DES-3226S] |
| Комбо-порты | Или 4 1000BASE-T или SFP | Или 8 1000BASE-T или SFP | Или 4 1000BASE-T или SFP | Или 4 1000BASE-T или SFP | Или 4 1000BASE-T или SFP |
| Возможность установки дополнительных трансиверов 10G XFP Uplink | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Резервный источника питания | Да (DPS-900) | Да (DPS-900) | Да (DPS-500) | Да (DPS-900) | Да |
| Коммутационная фабрика | 88Гбит/с | 168Гбит/с | 176Гбит/с | 128Гбит/с | 24Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 65.5Mpps | 125Mpps | 131Mpps | 95Mpps | 17.9Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K (Автономный режим) 8K (Режим стекирования) |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| SDRAM для процессора | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 64MB |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | 9216 (Автономный режим) |
| Размер буфера пакетов | 2MB | 2MB | 4MB | 2MB | 1MB |
| Flash-память | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 6MB |
| MTBF | 171 528 часов | 156 302 часов | 93 994 часов | 143 111 часов | 60 358 часов |
| Функции уровня 2 | |||||
| IGMP snooping | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы IGMP snooping | Размер H/W (256); | Размер H/W (256); | Размер H/W (256); | Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (255); |
| 802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.1s Multiple STP | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 6 групп; До 8 портов на группу |
| Межстековое агрегирование портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) |
| Управление широковещательным штормом | Да | Да | Да | Да | Да |
| VLAN | |||||
| 802.1Q | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы VLAN [Мак. статические/ динамические] | 4k/ 255 | 4k/ 255 | 4k/ 255 | 4k/ 255 | 255/64 |
| Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функции уровня 3 | |||||
| IGMP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка IPv4 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка IPv6 | Да* | Да* | Да* | Да* | Нет |
| Размер таблицы маршрутизации | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
| Размер таблицы коммутации L3 | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
| Количество IP-интерфейсов на коммутатор | 255 | 255 | 255 | 255 | 32 |
| Количество IP-интерфейсов на VLAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество статических IP-маршрутов | 256 | 256 | 256 | 256 | 32 |
| Количество статических ARP-записей | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| RIP I/II | Да | Да | Да | Да | Да |
| OSPF | Да | Да | Да | Да | Да |
| PIM-DM | Да | Да | Да | Да | Да |
| PIM-SM | Да | Да | Да | Да | Нет |
| DVMRP | Да | Да | Да | Да | Да |
| VRRP | Да | Да | Да | Да | Да |
| BGP | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Качество обслуживания (QoS) | |||||
| Количество очередей приоритетов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 [Автономно] 4 [В стеке] |
| На основе портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе TOS | Да | Да | Да | Да | Да |
| DSCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да |
| ACL (Access Control List) | |||||
| На основе порта коммутатора | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе VLAN | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе DSCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе IP-адреса | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом/безопасностью сети | |||||
| Аутентификация RADIUS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Да | Да | Да |
| SSH | Да | Да | Да | Да | Да |
| SSL | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция Port Security | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление полосой пропускания | Да (Шаг: 1Mb) | Да (Шаг: 1Mb) | Да (Шаг: 1Mb) | Да (Шаг: 1Mb) | Нет |
| Сегментация трафика | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||
| Единый IP-адрес для управления всем стеком | Да | Да | Да | Да | Да |
| D-Link SIM | Да | Да | Да | Да | Да |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да |
| CLI | Да | Да | Да | Да | Да |
| Telnet | Да | Да | Да | Да | Да |
| TFTP | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP v1 | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP v2c | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP v3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| RMON | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) |
| Клиент BootP/DHCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| BootP/DHCP Relay Agent | Да | Да | Да | Да | Да |
| DNS Relay Agent | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNTP | Да | Да | Да | Да | Да |
| SYSLOG | Да | Да | Да | Да | Да |
| Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика | Да | Да | Да | Да | Да |
| Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Размеры | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
*: Поддержка IPv6 классификации, приоритезации, перенаправления, не включая маршрутизацию IPv6
