Вопрос: Управляемые коммутаторы 3 уровня Fast Ethernet
Ответ:
Ответ:
| Семейство xStack | |||
| Модель | DES-3326SR | DES-3350SR | DES-3828 |
| Описание | Коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 1 слот расширения | Коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/MiniGBIC | Коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP + 2 портами 1000Base-T |
| Стекирование | Да ( Взаимное стекирование до 13 устройств DES-3326SR ) | Нет | Да (объединение в виртуальный стек до 32 устройств через ПО для управление через единый IP-адрес) |
| Производительность стека | 1G | - | - |
| Топология стекирования | "Кольцо" | Нет | Виртуальный стек через SIM |
| Комбо-порты | Нет | 2 1000BASE-T или SFP | 1000Base-T или SFP |
| Резервный источника питания | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) |
| Коммутационная фабрика | 8.8Гбит/с | 13.6Гбит/с | 12.8 Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 6.6Mpps | 10.1Mpps | 9.5 Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 8K | 8K | 16K |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 128 |
| SDRAM для процессора | 32MB | 32MB | 128MB |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Нет | Нет | Да |
| Размер буфера пакетов | 16MB | 64MB | 32MB |
| MTBF | 58031 часов | 49097 часов | 123027 часов |
| Функции уровня 2 | |||
| IGMP snooping | Да | Да | Да |
| Группы IGMP snooping | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); |
| 802.1D Spanning tree | Да | Да | Да |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да |
| 802.1s Multiple STP | Нет | Нет | Да |
| "802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство]" | Да ( 8/6 ) | Да ( 8/6 ) | Да (8/32) |
| Межстековое агрегирование портов | Да | Нет | Нет |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (One-to-One/Many-to-One /One-VLAN-to-One ) |
| Управление широковещательным штормом | Да | Да | Да (шаг до 1 пакета/с) |
| GMRP | Нет | Нет | Нет |
| VLAN | |||
| 802.1Q | Да | Да | Да |
| "Группы VLAN [Общее (Макс. статических/ Макс. динамических)]" | 255 (255/64) | 255 (255/64) | 4K (4K/255) |
| Поддержка GVRP | Да | Да | Да |
| Функции уровня 3 | |||
| IGMP v.2 | Да | Да | Да |
| Поддержка IPv4 | Да | Да | Да |
| Поддержка IPv6 | Нет | Нет | Нет |
| Размер таблицы маршрутизации | 2K | 2K | 2K |
| Размер таблицы коммутации L3 | 2K | 2K | 4К |
| Количество IP-интерфейсов на коммутатор | 32 | 32 | 64 |
| Количество IP-интерфейсов на VLAN | 1 | 1 | 10 |
| Количество статических IP-маршрутов | 32 | 32 | 128 |
| Количество статических ARP-записей | 32 | 255 | - |
| RIP I/II | Да | Да | Да |
| OSPF | Да | Да | Да |
| PIM-DM | Да | Да | Да |
| PIM-SM | Нет | Нет | Да |
| DVMRP | Да | Да | Да, v3 |
| VRRP | Нет | Нет | Да |
| BGP | Нет | Нет | Нет |
| Качество обслуживания (QoS) | |||
| Количество очередей приоритетов | 4 | 4 | 8 |
| На основе портов | Да | Да | Да |
| На основе MAC DA/SA | Да | Да | Да |
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да |
| На основе TOS | Да | Да | Да |
| Dscp | Да | Да | Да |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да |
| На основе IP DA/SA | Да | Да | Да |
| ACL (Access Control List) | |||
| На основе порта коммутатора | Нет | Нет | Да |
| На основе МАС-адреса | Да | Да | Да |
| На основе VLAN | Да | Да | Да |
| На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да |
| На основе DSCP | Да | Да | Да |
| На основе IP-адреса | Да | Да | Да |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да |
| На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да |
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Нет | Нет | Да |
| Управление доступом к сети/безопасностью | |||
| Аутентификация RADIUS | Нет | Нет | Да |
| Аутентификация TACACS+ | Нет | Нет | Да |
| SSH | Нет | Нет | Да |
| SSL | Нет | Нет | Да |
| Функция Port Security | Да | Да | Поддержка 16 MAC-адресов на порт |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Поддержка 16 MAC-адресов на порт |
| Управление полосой пропускания | Да | Да | Да (Шаг: 64К) |
| Привязка MAC к IP - адресу | Нет | Нет | Да (500) |
| Сегментация трафика | Да | Да | Да |
| Управление | |||
| Единый IP-адрес для управления всем стеком | Да | Нет | Да |
| D-Link SIM | Нет | Нет | Да |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да |
| CLI | Да | Да | Да |
| Telnet | Да | Да | Да |
| TFTP | Да | Да | Да |
| SNMP v1 | Да | Да | Да |
| SNMP v2c | Да | Да | Да |
| SNMP v3 | Да | Да | Да |
| RMON | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) |
| Клиент BooP/DHCP | Да | Да | Да |
| BootP/DHCP Relay Agent | Да | Да | Да |
| DNS-Relay Agent | Да | Да | Да |
| SNTP | Да | Да | Да |
| SYSLOG | Да | Да | Да |
| Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика | Да | Да | Да |
| Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов | Да | Да | Да |
| SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да |
| Размеры | 441 x 210 x 43 мм | 440 x 309 x 44 мм | 441 х 369 х 44 мм |
