Вопрос: Управляемые коммутаторы 2 уровня Gigabit Ethernet
Ответ:
Ответ:
| Семейство xStack | |||||
| Модель | DGS-3426 | DGS-3427 | DGS-3450 | DGS-3024 | DGS-3224TGR |
| Описание | Стекируемый управляемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T+ 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 2 слотами расширения для установки модулей 10GE | Стекируемый управляемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T+ 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 3 слотами расширения для установки модулей 10GE | Стекируемый управляемый коммутатор 2 уровня с 44 портами 10/100/1000Base-T+ 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 2 слотами расширения для установки модулей 10GE | Коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000BASE-T и 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP | Коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000BASE-T и 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP |
| Стекирование | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Нет | Да [ Виртуальный стек через D-Link SIM] |
| Производительность стека | 40 Гбит/с (Release 2) | 40 Гбит/с (Release 2) | 40 Гбит/с (Release 2) | - | - |
| Топология стекирования | "Кольцо" (Release 2) | "Кольцо" (Release 2) | "Кольцо" (Release 2) | - | - |
| Комбо-порты | 4 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP |
| Резервный источника питания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Коммутационная фабрика | 88 Гбит/с | 108 Гбит/с | 136 Гбит/с | 48 Гбит/с | 48 Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 65.47Mpps | 80.36Mpps | 101.19Mpps | 35.7Mpps | 35.7Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 8K | 8K | 8K | 8K | 16K |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| SDRAM для процессора | 128MB | 128MB | 128MB | 32MB | 32MB |
| Размер буфера пакетов | 750KB | 750KB | 750KB | 512KB | 2MB |
| Flash-память | 16.5MB | 16.5MB | 16.5MB | 6MB | 6MB |
| MTBF | 93 957 часов | 93 885 часов | 78 517 часов | 126199 часов | 109787 часов |
| Функции уровня 2 | |||||
| IGMP snooping | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы IGMP snooping | Статические (64): Размер H/W (1024); | Статические (64): Размер H/W (1024); | Статические (64): Размер H/W (64) | Статические (64): Размер H/W (64) | Статические (64): Размер H/W (256); |
| 802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.1s Multiple STP | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/4 | 8/32 |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (one-to-one) | Да (many-to-one) |
| Межстековое агрегирование/зеркалирование портов | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Да (Release 2) | - | - |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) | Да (9216 байт) |
| VLAN | |||||
| 802.1Q | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы VLAN [Макс. статические/ динамические] | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 255/64 | 255/64 |
| Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка Guest VLAN | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Нет | Нет |
| Поддержка Double VLAN | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Нет | Нет |
| Asymmetric VLAN | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Функции уровня 3 | |||||
| IPv4 | |||||
| Количество статических IP-маршрутов | До 128 (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128) | До 128 (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128)" | До 128 (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128) | - | - |
| Плавающие статические маршруты | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| IPv6 | |||||
| Количество статических IP-маршрутов | До 128 статических маршрутов (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128) | До 128 статических маршрутов (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128) | До 128 статических маршрутов (Макс. IPv4 + IPv6 маршрутов = 128) | - | - |
| Плавающие статические маршруты | Да (Release 3) | Да (Release 3) | Да (Release 3) | Нет | Нет |
| IPv6 Tunneling | Да (Release 3) | Да (Release 3) | Да (Release 3) | Нет | Нет |
| Многоадресная рассылка | |||||
| Количество многоадресных групп | 1K | 1K | 1K | 64 | 255 |
| Качество обслуживания (QoS) | |||||
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество очередей приоритетов | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| CoS на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| CoS на основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Нет | Да |
| CoS на основе TCP/UDP | Да | Да | Да | Нет | Да |
| IPv4 | |||||
| CoS на основе TOS | Да | Да | Да | Нет | Да |
| CoS на основе DSCP | Да | Да | Да | Нет | Да |
| CoS на основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Нет | Да |
| IPv6 | |||||
| На основе класса трафика IPv6 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| На основе IPv6 DA/SA | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| На основе метки потока IPv6 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| ACL (Access Control List) | |||||
| Количество правил | 768 | 768 | 768 | - | 30 |
| На основе порта коммутатора | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе VLAN | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе DSCP | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе IP-адреса | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | Нет | Да |
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| IPv6 | |||||
| На основе адреса IPv6 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| На основе класса трафика IPv6 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| На основе метки потока IPv6 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление доступом к сети/безопасностью | |||||
| Аутентификация RADIUS | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Да | Да | Да |
| SSH | Да | Да | Да | Да | Да |
| SSL | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция Port Security | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Нет | Поддержка 10 MAC-адресов на порт |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Управление доступом на основе Web | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление широковещательным штормом | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление полосой пропускания | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s | Нет | Шаг 1Mb/s |
| Сегментация трафика | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Привязка MAC к IP - адресу | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление | |||||
| D-Link SIM | D-Link SIM v1.6 | D-Link SIM v1.6 | D-Link SIM v1.6 | Нет | D-Link SIM v1.0 |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да |
| CLI | Да | Да | Да | Да | Да |
| Telnet | Да | Да | Да | Да | Да |
| TFTP-клиент | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 |
| SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Да | Да |
| RMON v1 | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) |
| Клиент BooP/DHCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNTP | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| DHCP Auto-configuration | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| DHCP Relay | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| DHCP Relay Option 82 | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Да (Release 2) | Нет | Нет |
| SYSLOG | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Описание портов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Примечение: Примечание1: В 1-м релизе коммутаторы серии DGS-3400 будут объединяться в стек с пропускной способностью 20Гбит/с через D-Link SIM , во 2-м релизе будет обеспечена двунаправленная полоса пропускания стека 40 Гбит/с и поддержка межстекового агрегирования/зеркалирования портов
