Вопрос: Управляемые коммутаторы 2 уровня Fast Ethernet
Ответ:
Ответ:
| xStack Family | |||||||||||
| Модель | DES-3526 | DES-3550 | DES-3226S | DES-3250TG | DES-3010G | DES-3010F | DES-3010FL | DES-3018 | DES-3026 | DES-2108 | DES-2110 |
| Описание | Коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX +2 комбо-порта 1000Base-T/Min-GBIC | Коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX +2 комбо-порта 1000Base-T/Min-GBIC | Коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Base-TX + 1 слотом расширения | Коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100 Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/MiniGBIC | Коммутатор 2 уровня с портами 8 10/100 Base-TX + 1 портом 1000Base-T+1 портом MiniGBIC | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX + 1 портом 1000Base-T+1 портом 100Base-FX (MMF, SC, до 2 км) | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX + 1 портом 1000Base-T+1 портом 100Base-FX (SMF, SC, 30 км) | Коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100 Base-TX + 2 слотами расширения | Коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Base-TX + 2 слотами расширения | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX +1 портом 1000Base-T + 1 портом MiniGBIC |
| Стекирование | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Взаимное стекирование до 13 коммутаторов DES-3226S ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Производительность стека | - | - | 1G | 1G | - | - | - | - | - | - | - |
| Топология стекирования | Виртуальный стек через SIM | Виртуальный стек через SIM | "Кольцо" с DES-3226S или "Звезда" с DGS-3312SR | "Звезда" с DGS-3312SR | Виртуальный стек через SIM | Виртуальный стек через SIM | Виртуальный стек через SIM | Виртуальный стек через SIM | Виртуальный стек через SIM | Нет | Нет |
| Комбо-порты | Или 2 1000BASE-T или SFP | Или 2 1000BASE-T или SFP | Нет | Или 2 1000BASE-T or SFP | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Резервный источника питания | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Коммутационная фабрика | 8.8Гбит/с | 13.6Гбит/с | 8.8Гбит/с | 13.6Гбит/с | 5.6Гбит/с | 5.6Гбит/с | 5.6Гбит/с | 7.2Гбит/с | 8.8Гбит/с | 1.6Гбит/с | 5.6Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 6.6 Mpps | 10.1 Mpps | 6.6 Mpps | 10.1 Mpps | 4.2Mpps | 4.2Mpps | 4.2Mpps | 5.4Mpps | 6.6 Mpps | ||
| Размер таблицы МАС-адресов | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 60 | 60 |
| SDRAM для процессора | 64MB | 128MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 128K | 128K |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер буфера пакетов | 8MB | 64MB | 16MB | 64MB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256K | 256K |
| Flash-память | 12MB | 12MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 1MB | 1MB |
| MTBF | 53818 часов | 49414 часов | 91294 часов | 49240 часов | 247500 часов | 239160 часов | - | 130 465 часов | 123925 часов | 65862 часов | 60361 часов |
| Функции уровня 2 | |||||||||||
| IGMP snooping | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы IGMP snooping | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | Статические (64): Размер H/W (256); | - | - |
| 802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 802.1s Multiple STP | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | Да ( 8,6 ) | Да ( 8,6 ) | Да ( 8,6 ) | Да ( 8,6 ) | Да ( 8,3) | Да ( 8,3) | Да ( 8,3) | Да ( 8,3) | Да ( 8,3) | Нет | Нет |
| Межстековое агрегирование портов | Нет | Нет | Да | Да | - | - | - | - | - | Нет | Нет |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) |
| Управление широковещательным штормом | Да (шаг до 1 пакета/с) | Да (шаг до 1 пакета/с) | Да | Да | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Нет | Нет |
| VLAN | |||||||||||
| 802.1Q | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да+ VLAN на основе портов | Да+ VLAN на основе портов |
| Группы VLAN [Макс. статические/ динамические] | 255 (255/255) | 255 (255/255) | 255 (255/64) | 255 (255/64) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 40 | 40 |
| Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Asymmetric VLAN | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции уровня 3 | |||||||||||
| Статическая IP-маршрутизация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ограничение диапазона многоадресных IP-адресов для каждого порта | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Качество обслуживания (QoS) | |||||||||||
| Количество очередей приоритетов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| На основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе TOS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| DSCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| На основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ACL (Access Control List) | |||||||||||
| На основе порта коммутатора | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе VLAN | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе DSCP | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе IP-адреса | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | |||||||
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Нет | Да(Release 4) | |||||||
| Управление доступом к сети/безопасностью | |||||||||||
| Аутентификация RADIUS | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SSH | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SSL | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция Port Security (Кол-во записей) | Да (64) | Да (64) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Нет | Нет |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Да | Да | Поддержка 8 МАС-адресов на порт | Поддержка 8 МАС-адресов на порт | Поддержка 8 МАС-адресов на порт | Поддержка 8 МАС-адресов на порт | Поддержка 8 МАС-адресов на порт | Нет | Нет |
| IP-MAC-Port Binding (Кол-во записей) | Да (512) | Да (512) | Нет | Нет | Да (500) | Да (500) | Да (500) | Да (500) | Да (500) | Нет | Нет |
| Управление полосой пропускания | Да (Шаг:до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг: 1M) | Да (Шаг: 1M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Нет | Нет |
| Сегментация трафика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление | |||||||||||
| Единый IP-адрес для управления всем стеком | Да | Да | Да | Нет | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Да (Примечение1) | Нет | Нет |
| D-Link SIM | Да | Да | Нет | Нет | Да (клиент SIM) | Да (клиент SIM) | Да (клиент SIM) | Да (клиент SIM) | Да (клиент SIM) | Нет | Нет |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CLI | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Telnet | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| TFTP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| SNMP v1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP v2c | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| SNMP v3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| RMON | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Нет | Нет |
| RFC2925 PING MIB & TRACEROUTE MIB | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Клиент BooP/DHCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DHCP Relay option 82 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SNTP | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| SYSLOG | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да (Статическая статистика ) | Да (Статическая статистика ) |
| Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размеры | 441 х 207 х 44 мм | 441 х 309 х 44 мм | 441 х 210 х 43 мм | 441x309x44 мм | 280 х 180 х 44 мм | 280 х 180 х 44 мм | 280 х 180 х 44 мм | 441 х 207 х 44 мм | 441 х 207 х 44 мм | 280 x 180 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм |
Примечание 1: Серия DES/DHS-30XX поддерживает клиента SIM, который должен совпадать с мастером SIM, т.е. коммутатором D-Link с поддержкой SIM v1.0 или выше, например серий DES-35хх и xStack , DES-6500
