
DAP-1620/AEOL EOS
Описание
|  | Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует | 
|  | 2 диапазона частот 5 ГГц для высокоскоростных Wi-Fi сетей нового поколения стандарта 802.11ac, 2,4 ГГц для работы с беспроводными устройствами предыдущих стандартов | 
|  | Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Общая скорость беспроводного соединения – до 1200 Мбит/с1 | 
|  | Максимально эффективная установка Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки | 
Расширить зону покрытия беспроводной сети? Проще простого!


С повторителем DAP-1620 Вы можете без больших затрат модернизировать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях нового поколения Wi-Fi в менее загруженном диапазоне 5 ГГц. Создайте больше возможностей для подключения своих мобильных, развлекательных и “умных" устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых консолей и телевизоров с функцией Smart TV.

1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Характеристики
| 
					Аппаратное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Интерфейсы  | 
					• 802.11 ac/n/g/b/a Wireless LAN 
					• 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Индикаторы | 
					• Power/Status 
					• Трехпозиционный индикатор уровня принимаемого сигнала Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Кнопки | 
					• Кнопка Reset 
					• Кнопка WPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Антенна | 
					• Две внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi (2,4 ГГц / 5 ГГц) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Разъем питания | 
					• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Параметры беспроводного модуля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Стандарты | 
					• IEEE 802.11ac 
					• IEEE 802.11n 
					• IEEE 802.11g 
					• IEEE 802.11b 
					• IEEE 802.11a 
					• IEEE 802.11ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Диапазон частот | 
					• 2400 МГц – 2483 МГц 
					• 5150 МГц – 5350 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Безопасность беспроводного соединения | 
					• Защищенный доступ Wi-Fi (WPA/WPA2) 
					• WPS (PBC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Скорость беспроводного соединения | 
					• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 
					• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с 
					• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц / 5 ГГц): 
 
					• IEEE 802.11ac: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Выходная мощность передатчика 
					Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | 
					• IEEE 802.11a: 
					18 dBm при 6~36 Мбит/с 
					16 dBm при 48~54 Мбит/с 
					• IEEE 802.11b: 
					15 dBm при 1~11 Мбит/с 
					• IEEE 802.11g: 
					15 dBm при 6~24 Мбит/с 
					• IEEE 802.11n (5 ГГц): 
					 НТ20/40 
					18 dBm при MCS0~5 
					16 dBm при MCS6~7 
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 
					НТ20/40 
					15 dBm при MCS0~7 
					• IEEE 802.11ac (5 ГГц) 
					14 dBm при MCS0~9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Чувствительность приемника | 
					• IEEE 802.11a: 
					- 82 dBm при 6 Мбит/с 
					- 81 dBm при 9 Мбит/с 
					- 79 dBm при 12 Мбит/с 
					- 77 dBm при 18 Мбит/с 
					- 74 dBm при 24 Мбит/с 
					- 70 dBm при 36 Мбит/с 
					- 66 dBm при 48 Мбит/с 
					- 65 dBm при 54 Мбит/с 
					• IEEE 802.11b: 
					- 89 dBm при 2 Мбит/с 
					- 83 dBm при 11 Мбит/с 
					• IEEE 802.11g: 
					- 82 dBm при 6 Мбит/с 
					- 81 dBm при 9 Мбит/с 
					- 79 dBm при 12 Мбит/с 
					- 77 dBm при 18 Мбит/с 
					- 74 dBm при 24 Мбит/с 
					- 70 dBm при 36 Мбит/с 
					- 66 dBm при 48 Мбит/с 
					- 65 dBm при 54 Мбит/с 
					• IEEE 802.11n (5 ГГц): 
 
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц) 
 
					• IEEE 802.11ac (5 ГГц) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Функциональные возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Управление устройством | 
					• Поддержка мобильного приложения QRS для iPhone, iPad, iPod устройств на базе Android 
					• Пользовательский Web-интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Сетевое управление | 
					• Web-интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Режимы работы | 
					• Повторитель 
					• Точка доступа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Поддерживаемые функции | 
					• WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
					- Метод РВС (с помощью нажатия кнопки WPS) 
					• Wireless Security 
					- WPA 
					- WPA2 
					• Настройка и управление через Web-интерфейс 
					• QoS 
					- WMM Wireless Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Стандарты | 
					• IEEE 802.3i 
					• IEEE 802.3u 
					• IEEE 802.3ab 
					• IEEE 802.3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 139 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | • 95 х 63 х 41 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | • 220 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | • 4,3 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | 
					• Рабочая: от 0° до 40°С 
					• Хранения: от -20° до 65°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 
					• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата 
					• При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					• Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС 1200 
					• Карточка для информации о настройках сети Wi-Fi 
					• Краткое руководство по установке 
					• Гарантийный талон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
					• FCC 
					• IC 
					• CE 
					• C-Tick 
					• EMI/EMC 
					• UL 
					• Wi-Fi Certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты
Заказ
| DAP-1620/A (EOL) | Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200 | 


