Klausimas: MiniGBIC(SFP) ja XFP moodulite omadused
Atsakymas:
Atsakymas:
Мudel | DEM-310GT | DEM-311GT | DEM-312GT2 | DEM-312GT2 | DEM-314GT | DEM-315GT | |
Kirjeldus | Gigabitine SFP transiiver (SMF, kuni 10 km) | Gigabitine SFP transiiver ( MMF, kuni 550 m) | Gigabitine SFP transiiver ( MMF, kuni 2 km) | Gigabitine SFP transiiver ( MMF, kuni 2 km) | Gigabitine SFP transiiver (SMF, kuni 50 km) | Gigabitine SFP transiiver (SMF, kuni 80 km) | |
Riistvara versioon | D1 | D1 | B1 | C1 | D1 | D1 | |
Omadused | Käigultvahetus | V | V | V | V | V | V |
MSA vastavus | V | V | V | V | V | V | |
RoHS vastavus | V | V | X | V | V | V | |
Standart | Standardid | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-SX | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-LX | IEEE-802.3z 1000BASE-LHX | IEEE-802.3z 1000BASE-ZX |
Transiiveri tüüp | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | |
Fibre Channel FC-PI standart | 100-SM-LC-L | 100-M5-SN-I и 100-M6-SN-I | - | - | 100-SM-LL-L | 100-SM-LL-L | |
Optika tüüp | Monomood kiudoptika | Multimood kiudoptika | Multimood kiudoptika | Multimood kiudoptika | Monomood kiudoptika | Monomood kiudoptika | |
Vahemaa | 10 km | 550 m | 2 km | 2 km | 50 km | 80 km | |
Kiirus | Kiirus | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Liides | Ühendustüüp | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik |
Ühe/kahesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | |
Lainepikkus | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1550 nm | |
Optiline väljundvõimsus | MAX.: -3 dBm | MAX.: -4 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: 0 dBm | MAX.: 5 dBm | |
MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -9 dBm | MIN.: -9.5 dBm | MIN.: -6 dBm | MIN.: 0 dBm | ||
Optiline sisendvõimsus | MAX.: - 3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | |
MIN.: - 21 dBm | MIN.: -17 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | MIN.: -23 dBm | ||
Tundlikkus | -21 dBm | -17 dBm | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm | |
Kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 50/125 µm või 62.5/125 µm multimood optiline kaabel | 50/125 µm või 62.5/125 µm multimood optiline kaabel | 50/125 µm või 62.5/125 µm multimood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | |
Elektrilised omadused | Toide | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Maksimaalne vool sisendil | 300 mА | 240 mА | 300 mА | 300 mА | 300 mА | 300 mА | |
Energeetiline potentsiaal | 11.5 dB | 7.5dB | 14 dB | 13.5 dB | 17 dB | 28 dB | |
Soojuse eraldumine | 1.78 KJ/t | 1.54 KJ/t | 1.78 KJ/t | 1.78 KJ/t | 1.90 KJ/t | 2.37 KJ/t | |
Töökindlus | MTBF | 3259763 tundi | 3259763 tundi | 3259763 tundi | 3259763 tundi | 3259763 tundi | 3259763 tundi |
Füüsilised parameetrid ja ekspluateerimise tingimused | |||||||
Töötemperatuur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | |
Säilitamistemperatuur | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | |
Tööniiskus | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Säilitamisniiskus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Mõõdud | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | 13.4 mm x 56.4 mm x 10.35 mm | |
Kaal | 0.0165 kg | 0.0155 kg | 0.0175 kg | 0.0175 kg | 0.0178 kg | 0.0178 kg | |
Elektromagnetilise ühilduvuse ja turvalisuse sertifikaadid | Elektromagnetiline ühilduvus | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Turvalisus | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Pakendi sisu | DEM-310GT x 1 | DEM-311GT x 1 | DEM-312GT2 x 1 | DEM-312GT2 x 1 | DEM-314GT x 1 | DEM-315GT x 1 |
Gigabit WDM- SFP transiiverid
Mudel | DEM-330T | DEM-330R | DEM-331T | DEM-331R | |
Kirjeldus | Gigabitine WDM (BiDi) SFP transiiver (SMF, kuni 10 km) (TX-1550/ RX-1310 nm) | Gigabitine WDM (BiDi) SFP transiiver (SMF, kuni 10 km) (TX-1310/ RX-1550 nm) | Gigabitine WDM (BiDi) SFP transiiver (SMF, kuni 40 km) (TX-1550/ RX-1310 nm) | Gigabitine WDM (BiDi) SFP transiiver (SMF, kuni 40 km) (TX-1310/ RX-1550 nm) | |
Riistvara versioon | A1 | A1 | A1 | A1 | |
Omadused | Käigultvahetus | V | V | V | V |
MSA vastavus | V | V | V | V | |
RoHS vastavus | V | V | V | V | |
Standart | Standart | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX | IEEE802.3z 1000BASE-LX |
Transiiveri tüüp | SFP | SFP | SFP | SFP | |
Fibre Channel FC-PI standart | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | 100-SM-LC-L | |
Optika tüüp | Monomood kiudoptika | Monomood kiudoptika | Monomood kiudoptika | Monomood kiudoptika | |
Vahemaa | 10 km | 10 km | 40 km | 40 km | |
Kiirus | Kiirus | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Liides | Ühendustüüp | Simpleks LC-pistmik | Simpleks LC-pistmik | Simpleks LC-pistmik | Simpleks LC-pistmik |
Ühe/kahesuunaline | Kahesuunaline WDM | Kahesuunaline WDM | Kahesuunaline WDM | Kahesuunaline WDM | |
Lainepikkus | TX: 1550 nm; RX: 1310 nm | TX: 1310 nm; RX: 1550 nm | TX: 1550 nm; RX: 1310 nm | TX: 1310 nm; RX: 1550 nm | |
Optiline väljundvõimsus | MAX.: -3 dBm | MAX.: -3 dBm | MAX.: +3 dBm | MAX.: +3 dBm | |
MIN.: -9 dBm | MIN.: -9 dBm | MIN.: -2 dBm | MIN.: -2 dBm | ||
Optiline sisendvõimsus | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | MAX.: - 1dBm | |
MIN.: - 21 dBm | MIN.: - 21 dBm | MIN.: - 23 dBm | MIN.: - 23 dBm | ||
Tundlikkus | -21 dBm | -21 dBm | -24 dBm | -24 dBm | |
Kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | |
Elektrilised omadused | Toide | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Maksimmalne vool sisendil | 300 mА | 300 mА | 300 mА | 300 mА | |
Energeetiline potentsiaal | 12 dB | 12 dB | 22 dB | 22 dB | |
Soojuse eraldumine | 1.78 KJ/t | 1.78 KJ/t | 2.14 KJ/t | 2.14 KJ/t | |
Töökindlus | MTBF | 445,890 tundi | 445,890 tundi | 420,660 tundi | 420,660 tundi |
Füüsilised parameetrit ja ekspluateerimise tingimused | Töötemperatuur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
Säilitamistemperatuur | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | -40-85°C | |
Tööniiskus | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Säilitamisniiskus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Mõõdud | 13.4 mm x 55.5 mm x 11.28 mm | 13.4 mm x 55.5 mm x 11.28 mm | 13.4 x 55.5 x 11.28 | 13.4 x 55.5 x 11.28 | |
Kaal | 0.0198 kg | 0.0198 kg | 0.0201 kg | 0.0201 kg | |
Elektromagnetilise ühilduvuse ja turvalisuse sertifikaadid | Elektromagnetiline ühilduvus: | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Turvalisus | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Pakendi sisu | DEM-330T x 1 | DEM-330R x 1 | DEM-331T x 1 | DEM-331R x 1 |
XPF 10G transiiverid
Мudel | DEM-421XT | DEM-422XT | DEM-423XT | |
Kirjeldus | XFP 10G transiiver (MMF, до 300 м) | XFP 10G transiiver (SMF, до 10 км) | XFP 10G transiiver (SMF, до 40 км) | |
Riistvara versioon | A2 | A3 | A1 | |
Omadused | Käigultvahetus | V | V | V |
MSA vastavus | V | V | V | |
RoHS vastavus | V | V (RoHS5) | X | |
Standart | Standart | IEEE-802.3ae 10GBASE-SR | IEEE-802.3ae 10GBASE-LR | IEEE-802.3ae 10GBASE-ER |
Transiiveri tüüp | XFP | XFP | XFP | |
Fibre Channel FC-PI standart | 1200-MX-SN-I | 1200-SM-LL-L | 40 km 10G Fiber channel | |
Optika tüüp | Multimood kiudoptika | Monomood kiudoptika | Monomood kiudoptika | |
Vahemaa | 300 m | 10 km | 40 km | |
Kiirus | Kiirus | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Liides | Ühendustüüp | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik |
Ühe-/kahesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline | |
Lainepikkus | 850 nm | 1310 nm | 1550 nm | |
Optiline väljundvõimsus | - | MAX.: 0.5 dBm | MAX.: +2 dBm | |
MIN.: -7.3 dBm | - | MIN.: -1 dBm | ||
Optiline sisendvõimsus | MAX.: -1 dBm | MAX.: +0.5 dBm | MAX.: -1 dBm | |
MIN.: -11.2 dBm | - | - | ||
Tundlikkus | -11.1 dBm | -12.6 dBm | -16 dBm | |
Kaabel | 50/125 µm või 62.5/125 µm multimood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | |
Elektrilised omadused | Toide | 5 V/ 3.3 V | 5 V/ 3.3 V | 5 V/ 3.3 V/1.8 V |
Maksimaalne vool sisendil | 5V : 160 mА 3.3V: 420 mA | 5V: 320 mА 3.3V: 265 mA | 5V: 325 mA 3.3V: 350 mА 1.8V: 700 mA | |
Energeetiline potentsiaal | 7.3 dB | 7.8 dB | 15 dB | |
Soojuse eraldumine | 9 KJ/t | 5.76 KJ/t | 6.3 KJ/t | |
Töökindlus | MTBF | 3 294 993 tundi | 1 650 000 tundi | 1 197 946 tundi |
Füüsilised parameetrid ja ekspluateerimise tingimused | Töötemperatuur | -0°~70°C | -5°~70°C | -5°~70°C |
Säilitamistemperatuur | -40°~85°C | -40°~85°C | -40°~85°C | |
Tööniiskus | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | |
Säilitamisniiskus | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | 0% ~ 85% | |
Mõõdud | 18.35 x 78 x 12.5 mm | 18.35 X 77.95 X 11.45 mm | 22.15 X 77.95 X 11.45 mm | |
Kaal | 0.050 kg | 0.050 kg | 0.030 kg | |
Elektomagneetilise ühilduvuse ja turvalisuse sertifikaadid | Elektromagnetiline ühilduvus | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Turvalisus | FDA/CDRH. TUV, UL | FDA/CDRH. TUV, CSA | FDA/CDRH. TUV, CSA | |
Pakendi sisu | DEM-421XT x 1 | DEM-422XT x 1 | DEM-423XT x 1 |
SFP 100FX transiiverid
Мudel | DEM-210 | DEM-211 | |
Kirjeldus | SFP transiiver 100 Мbit/s (SMF, kuni 15 km) | SFP transiiver 100 Мbit/s (MMF, kuni 2 km) | |
Riistvara versioon | A1 | A1 | |
Omadused | Käigultvahetus | V | V |
MSA vastavus | V | V | |
RoHS vastavus | V | V | |
Standart | Standardid | IEEE802.3u, 100Base-FX | IEEE802.3u, 100Base-FX |
Transiiveri tüüp | SFP | SFP | |
Optika tüüp | Monomood kiudoptika | Multimood kiudoptika | |
Vahemaa | 15 km | 2 km | |
Kiirus | Kiirus | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Ühendustüüp | Dupleks LC-pistmik | Dupleks LC-pistmik | |
Liides | Ühe/kahesuunaline | Ühesuunaline | Ühesuunaline |
Lainepikkus | 1310 nm | 1310 nm | |
Optika väljundvõimsus | MAX.: -8 dBm | MAX.: -14 dBm | |
MIN.: -15 dBm | MIN.: -19 dBm | ||
Optika sisendvõimsus | MAX.: -3 dBm | MAX.: -14 dBm | |
MIN.: -32 dBm | MIN.: -32 dBm | ||
Tundlikkus | -32 dBm | -32 dBm | |
Kaabel | 9/125 µm monomood optiline kaabel | 62.5/125 µm multimood optiline kaabel | |
Elektrilised omadused | Toide | 3.3 V | 3.3 V |
Maksimaalne vool sisendil | 300 mА | 240 mA | |
Energeetiline potentsiaal | 17 dB | 13 dB | |
Soojuse eraldumine | 1.78 KJ/t | 1.54 KJ/t | |
Töökindlus | MTBF | 3259763 tundi | 3259763 tundi |
Füüsilised parameetrid ja ekspluateerimise tingimused |
Töötemperatuur | 0-70°C | 0-70°C |
Säilitamistemperatuur | -40-85°C | -40-85°C | |
Tööniiskus | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
Säilitamisniiskus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
Mõõdud | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | 13.4 мм x 56.4 мм x 10.35 мм | |
Kaal | 0.0165 кг | 0.0155 кг | |
Elektomagneetilise ühilduvuse ja turvalisuse sertifikaadid | Elektromagnetiline ühilduvus | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B |
Turvalisus | FDA/CDRH, TUV, UL | FDA/CDRH, TUV, UL | |
Pakendi sisu | DEM-210 x 1 | DEM-211 x 1 |